ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE JAQULE’
TRASPARENZA 2020
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
a) Contributi per attività istituzionali | ||
Contributo per il progetto “Urban Circus” | € 1.500,00 | Città di Orbassano |
Contributo per il progetto “Facciamo Sport insieme” | € 200,00 | Città di Orbassano |
Contributo convenzione C.I.Di.S | € 726,27 | C.I.Di.S. Orbassano |
Contributo progetto Futurama – Con i Bambini | € 5.844,00 | Coop. Esserci |
Contributo Progetto Quinta Parete | € 50.000,00 | Ass. Giocolieri e dintorni |
b) Attività di natura commerciale | ||
Laboratorio di Circo per la scuola | € 3.843,00* | I.C. Centopassi S.Antonino |
Laboratorio di Circo per la scuola | € 3672,00* | I.C. Pianezza |
Laboratorio di Circo per la scuola | € 2135,00* | I.C. Orbassano |
Laboratorio di Circo per la scuola | € 1281,00* | I.C. Volvera |
Laboratorio di Circo per la scuola | € 2501,00* | Scuola Materna D.Giordano |
Laboratorio di Circo per la scuola | € 1220,00* | Confesercenti To/prov |
Laboratorio di Circo per la scuola | € 1220,00* | Aps Hakuna Matata |
Laboratorio di Circo per la scuola | 1.405,00 | S.S.Bona, Biella |
c) Monetizzazione vantaggi economici | ||
Concessione locale ex Cascina Bossatis (valore annuo stimato) | € 10.000 | Comune di Volvera |
(*) Importo iva inclusa